627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
SEE ALL PHOTOS
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
627-37 N 18TH STREET Unit: 110
Leased

627-37 N 18TH STREET Unit: 110

627-37 N 18th STREET Unit: 110, Philadelphia, PA 19130

$1,700/month

1
bed

1
bath

785 Sq.Ft. LIVING AREA

Eric Fox

Eric Fox

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathroom1

Area & Lot

  • Status Leased
  • Living Area785 Sq.Ft.
  • MLS® IDPAPH881436
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1900
  • Architecture StylesOther
  • School DistrictTHE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA

Exterior

  • STORIES2
  • water SourcePublic
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureBrick

Financial

  • Lease Price$1,700/mo

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Us

We are dedicated to bringing top-notch service, expert guidance, and accessibility to each and every one of our clients. While we pride ourselves on assisting each and every client individually, we are also fortunate to plug into the strength of Compass’ full range of services and attributes.

Follow Us on Instagram